Text
METODE STATISTIKA
Buku ini merupakan pegangan pokok bagi mahasiswa Teknik dan ilmu komputer.Pembahasan pada buku ini meliputi:
- Analisis data deskriptif
- konsep dasar dan kaidah peluang
- Peubah acak diskrit dabn sebaran peluang
- Peubah acak kontinu dan fungsi kepekatannya
- Sebaran normal
- Sebaran penarikan Contoh
- Pendugaan parameter
- Pengujian hipotesis
- Analisis Ragam (Varians)
- Regresi dan kolerasi linier sederhana
- regresi dan kolerasi Ganda
- Uji untuk data atribut
- analisis varians data bebas sabaran
| A07329 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07330 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07331 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07332 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07333 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07334 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07335 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07336 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07337 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07338 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07339 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07340 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07341 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07342 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07343 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia | |
| A07344 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain