Text
APLIKASI STATISTIK PRAKTIS DENGAN SPSS.10 FOR WINDOWS
salah satu paket program komputer olah data statistik yang paling banyak diminati oleh para peneliti adalah SPSS, yang saat ini sedang banyak digunakan adalah SPPS 10. sebab, paket olah data SPSS 10 relatif fleksibel dan dapat digunakan untuk hampir smua bentuk dan tingkatan penelitian. hampir sumua teori statistik yang dipelajari mahasiswa di perguruan tinggi disediakan aplikasinya melalui SPSS 10. antara lain STATISTIK DESKRIPTIF, yakni: mean, median, modus, sun, prosentase, minimum, maksimum, kuartil, desil, presentil, range, distribusi, varians, standart deviasi, standart eror, nilai kemiringan, dll. Statistik inferensial,dengan model PARAMETRIK,terdiri dari compare means (independent-samplet-test,paired-samplet-test,one-way anova,two-way anova), model korelasi dan regresi liner sederhana dan multiple, bahasan multikolinieritas,autokorelasi dan heterokedastisitas,curve estimasi,chi square,time saries,dll) uji statistik non-PARAMETRIK; Uji crosstob,binomial,chi square,komogorov,smirnov,runs,McNemar,Sign,wilcoxon,cochran,fridman,kendal,mann-whitniy,wald-wolofowist,moses,kruskall-wallis,dll.Selain itu,dilengkapi pula dengan menu praktis pengolaan berbagai jenis GRAFIK (Bar Chart,Line Chart,Area Chart,Pie chart,Scatter Plots dan Histogram)dengan tingkat resulusi tinggi.
A07233 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07234 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07235 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07236 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07237 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07238 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07239 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07240 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07241 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07242 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07243 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07244 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07245 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07246 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07247 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07248 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07249 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07250 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07251 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07252 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07253 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07254 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07255 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07256 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07257 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07258 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07259 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07260 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07261 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07262 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07263 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
A07264 | 519.5 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain