Text
Optimasi Parameter Proses Pemesinan Untuk Kekasaran Permukaan Dan Laju Pengerjaan Bahan Menggunakan Metode Taguchi-WPCA Pada Bahan Baja Perkakas Dengan Pendinginan Minimum Quantity Cooling Lubrication (MQCL)
Tidak Tersedia Deskripsi
P00094 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00198 | PN 198 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00226 | PN 226 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00233 | PN 233 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00232 | PN 232 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
PP000072 | PP 72 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00468 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00467 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00463 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
P00462 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
PP00120 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
PP00125 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
PP00026 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
PP00025 | PN 94 | Perpustakaan Lantai 2 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain